Rajdhani Day Panel Chart
2540+ records • Updated 25/04/2026
Today's Result
269-78-125
| Date | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 20-Apr | 55991579 | 34527368 | 69056367 | 78050235 | 12706600 | 26978125 | ******** |
2026 13-Apr | 47902480 | 55666880 | 79068378 | 18090190 | 13488477 | 89073166 | ******** |
2026 06-Apr | 25071678 | 57027179 | 11793337 | 13595690 | 55779360 | 45098567 | ******** |
2026 30-Mar | 13486448 | 88954338 | 35082570 | 16967890 | 15732688 | 11359126 | ******** |
2026 23-Mar | 48024347 | 26971155 | 16850190 | 11351470 | 55001579 | 29012390 | ******** |
2026 16-Mar | 35642570 | 50051245 | 48028350 | 13592138 | 27873670 | 13373779 | ******** |
2026 09-Mar | 14504220 | 14942138 | 13049270 | 23838990 | 33732156 | 48910136 | ******** |
2026 02-Mar | 67038170 | 27761560 | ******** | 48917269 | 88957377 | 69053120 | ******** |
2026 23-Feb | 38014347 | 55660145 | 26753229 | 56010280 | 66801290 | 78948567 | ******** |
2026 16-Feb | 16079360 | 45544680 | 16960460 | 37001399 | 14619126 | 67030488 | ******** |
2026 09-Feb | 45095140 | 50057223 | 47892237 | 27875447 | 46003157 | 44082246 | ******** |
2026 02-Feb | 66800460 | 11915168 | 17084130 | 13040460 | 45659478 | 44643157 | ******** |
2026 26-Jan | ******** | 11799450 | 27981380 | 33513238 | 79955230 | 14612480 | ******** |
2026 19-Jan | 11460389 | 46998990 | 12582499 | 57023580 | 11801380 | 35758378 | ******** |
2026 12-Jan | 23494789 | 23387124 | 39026349 | 45988224 | 35647188 | 13608378 | ******** |
2026 05-Jan | 12699360 | 36879270 | 23948378 | 47900578 | 36764130 | 23720299 | ******** |
2025 22-Dec | ******** | 68044248 | 48916259 | 23492237 | 89960578 | 45769469 | ******** |
2025 15-Dec | ******** | 35868440 | 66024590 | 16631669 | 35084455 | 36877188 | ******** |
2025 08-Dec | 17970479 | 23729667 | 11791290 | 35757557 | 17752156 | 34417458 | ******** |
2025 01-Dec | 17084167 | 68044356 | 38015177 | 68822110 | 88067368 | 16075456 | ******** |
2025 24-Nov | 15620479 | 77049180 | 24627467 | 34850136 | 13820370 | 18096899 | 13606358 |
2025 17-Nov | 23834149 | 44972480 | 22826150 | 24514248 | 13597269 | 37997557 | ******** |
2025 10-Nov | 28008350 | 12927115 | 13822589 | 11914590 | 15063157 | 47905230 | ******** |
2025 03-Nov | 68044188 | 55886123 | 57022200 | 36870235 | 19009568 | 13593337 | ******** |
2025 27-Oct | 18981399 | 36767250 | 23505357 | 22378125 | 13822237 | 89964130 | ******** |
2025 13-Oct | 14508477 | 34969360 | 66806259 | 48024257 | 35971678 | ******** | ******** |
2025 06-Oct | 12366457 | 15627890 | 23506367 | 27095690 | 60067449 | 22590460 | ******** |
2025 29-Sep | 13483238 | 77821128 | 58923490 | 16967124 | 44970226 | 67030190 | ******** |
2025 22-Sep | 16967458 | 24061678 | 44973670 | 13375357 | 78941560 | 56894130 | ******** |
2025 15-Sep | 57026169 | 13604257 | 13710479 | 35648224 | 11356240 | 37000334 | ******** |
2025 08-Sep | 23729234 | 45097340 | 23619379 | 33061146 | 18098134 | 45657458 | ******** |
2025 01-Sep | 45094590 | 25073229 | 35974400 | 15511678 | 29014770 | 13042570 | ******** |
2025 25-Aug | 46884167 | 16637179 | 13605348 | 22480334 | 14611380 | 13485690 | ******** |
2025 18-Aug | 46008279 | 17082129 | 24065357 | 14721380 | 23943346 | 57919289 | ******** |
2025 11-Aug | 23490460 | 16968440 | 12695230 | 33067467 | ******** | 13486268 | ******** |
2025 04-Aug | 23835690 | 55779900 | ******** | 46885456 | 44862778 | 34071100 | ******** |
2025 28-Jul | 26087700 | 46881146 | 55777179 | 16854680 | 14720190 | 57911128 | ******** |
2025 21-Jul | 70074149 | 15066358 | 15628369 | 77043670 | 25639469 | 47013355 | ******** |
2025 14-Jul | ******** | 34521146 | 30032156 | 12478477 | 15951560 | 34965780 | ******** |
2025 07-Jul | 12920127 | 58037278 | 13595339 | 27989270 | 22712237 | 30039360 | ******** |
2025 30-Jun | 68040389 | 45877160 | 57023355 | 11246150 | 77930235 | 68824149 | ******** |
2025 23-Jun | 68041588 | 13483670 | 49037368 | 45097250 | 46991236 | 25747278 | ******** |
2025 16-Jun | 23720145 | 24841678 | 38908567 | 49920145 | 37998134 | 12033148 | ******** |
2025 09-Jun | 56907250 | 11027160 | 38018468 | 67036880 | 34078125 | 16639450 | ******** |
2025 02-Jun | 57914167 | 24736169 | 14617188 | 25963238 | 59041245 | 57022688 | ******** |
2025 26-May | 34740389 | 24954680 | 27095168 | 24069450 | 46666150 | 89076899 | ******** |
2025 19-May | 23490127 | 23837160 | 26750299 | 26646240 | 16850190 | 14494446 | ******** |
2025 12-May | 26080677 | 79959117 | 12037890 | ******** | 67034149 | 29013337 | ******** |
2025 05-May | 30030190 | 18094248 | 24952138 | 44860280 | 67816349 | 11791560 | ******** |
2025 28-Apr | 47896240 | 16965249 | 22932480 | 47015690 | 49033139 | 66912246 | ******** |
2025 21-Apr | 13937250 | 33950127 | 28008224 | 25855177 | 12031669 | 46002237 | ******** |
2025 14-Apr | 23505230 | 46997340 | 47902570 | 46774167 | 14940389 | 99081678 | ******** |
2025 07-Apr | 16073490 | 16749117 | 24733670 | 35649379 | 12583346 | 19996240 | ******** |
2025 31-Mar | 59040460 | 34527890 | 47015799 | 77046466 | 27099450 | 16960460 | ******** |
2025 24-Mar | 18096367 | 35752110 | 14490190 | 34964149 | 33951344 | 57029135 | ******** |
2025 17-Mar | 34965113 | 11913355 | 34529479 | 13717124 | 13598125 | 12035780 | ******** |
2025 10-Mar | 37883157 | 33405177 | 13822129 | 36878477 | ******** | 35971489 | ******** |
2025 03-Mar | 15952688 | 11797368 | 12035348 | 48808350 | 78946790 | 33733247 | ******** |
2025 24-Feb | 26865690 | 25633148 | 11350460 | 13599270 | 26975258 | 38012246 | ******** |
2025 17-Feb | 24067359 | 14612156 | 26087278 | 27769126 | 47787458 | 25850668 | ******** |
2025 10-Feb | 22487359 | 23509469 | 45654112 | 55883670 | 16851380 | 56905177 | ******** |
2025 03-Feb | 55663346 | 12700190 | 47014590 | 34070578 | 38891335 | 15840370 | ******** |
2025 27-Jan | 15063148 | 13711669 | 35750235 | 18982200 | 80082390 | 12925690 | ******** |
2025 20-Jan | 58039478 | 55666466 | 17864149 | 57020190 | 47786259 | 33953580 | ******** |
2025 13-Jan | 13719117 | 13938369 | 11029469 | 24842390 | 16078279 | 56905799 | ******** |
2025 06-Jan | 78059360 | 13605168 | 47014590 | 25741588 | 22935456 | 45766358 | ******** |
2024 30-Dec | 67811236 | 77040569 | 35752147 | 49039559 | 14610136 | 22045456 | ******** |
2024 23-Dec | 45766259 | 23509144 | 18094356 | 36095177 | 13590280 | 26975500 | ******** |
2024 16-Dec | 67810235 | 12364130 | 24510127 | 12476240 | 13592499 | 26640127 | ******** |
2024 09-Dec | 66791470 | 12037377 | 15731470 | 13826150 | 33625168 | 13481146 | ******** |
2024 02-Dec | 37005357 | 99085267 | 78944356 | 47907557 | 46660235 | 68042345 | ******** |
2024 25-Nov | 36877160 | 58038459 | 23832390 | 35863346 | 67924590 | 38013300 | ******** |
2024 18-Nov | 16743148 | 57919450 | 36878189 | 33515140 | 27093300 | 40048189 | ******** |
2024 11-Nov | 11806259 | 57910280 | 18874248 | 78948134 | 60066268 | 15738468 | ******** |
2024 04-Nov | ******** | ******** | 46779199 | 45098459 | 27873247 | 46992237 | ******** |
2024 21-Oct | 46662390 | 28006123 | 77930370 | 23832570 | 35080488 | 27091380 | ******** |
2024 14-Oct | 59042246 | 34416330 | 45099469 | 68042570 | 15951245 | 78054167 | ******** |
2024 07-Oct | 56781137 | 34077458 | 13710280 | 14052390 | 11910235 | 35974789 | ******** |
2024 30-Sep | 27091137 | 13603580 | 35082390 | 66029559 | 14837449 | 68821489 | ******** |
2024 23-Sep | 55669135 | 28005267 | 38905348 | 25740136 | 79061588 | 11025357 | ******** |
2024 16-Sep | 44642156 | 37996790 | 17751579 | 58923445 | 55009135 | 14058260 | ******** |
2024 09-Sep | 15959469 | 67704158 | 14941290 | 45652688 | 46888369 | 28994266 | ******** |
2024 02-Sep | 89969234 | 34851100 | 79061245 | 18870550 | 12691579 | 34418350 | ******** |
2024 26-Aug | 56011290 | 25749180 | 66797250 | 35977160 | 55664239 | 25071678 | ******** |
2024 19-Aug | 23940370 | 36982345 | 57805780 | 14725159 | 23386150 | 38019126 | ******** |
2024 12-Aug | 14610370 | 57918378 | 56904248 | ******** | 28001290 | 46669577 | ******** |
2024 05-Aug | 57026448 | 38018350 | 56789379 | 30038468 | 13607179 | 37777359 | ******** |
2024 29-Jul | 45763580 | 25079469 | 45988116 | 77044149 | 28002390 | 33957368 | ******** |
2024 22-Jul | 45870370 | 34854590 | 28885258 | 15841678 | 34074446 | 57029469 | ******** |
2024 15-Jul | 58030550 | 57914590 | 33954149 | 48912156 | 35640479 | 23382570 | ******** |
2024 08-Jul | 25968468 | 11353238 | 15957133 | 58814248 | 46881290 | 48026457 | ******** |
2024 01-Jul | 48919469 | 23613139 | 15629199 | 78056123 | 17975159 | 55779478 | ******** |
2024 24-Jun | 58033256 | 15846448 | 12364590 | 24063247 | 66808990 | 48029270 | ******** |
2024 17-Jun | 17971470 | 25079180 | 69055140 | 26081489 | 22483157 | 80084167 | ******** |
2024 10-Jun | 49030235 | 68048260 | 44751669 | 45982110 | 48915267 | 66916169 | ******** |
2024 03-Jun | 49031560 | 57918440 | 57022480 | 24628260 | 27987223 | 70076150 | ******** |
2024 27-May | 23615230 | 79063670 | 55997340 | 58033247 | 18095177 | 12254347 | ******** |
2024 20-May | 12816178 | 18983238 | 11571579 | 34074590 | 46884220 | 11022156 | ******** |
2024 13-May | 57919379 | 33065348 | 14940334 | 48914167 | 79067269 | 47780389 | ******** |
2024 06-May | 12812138 | 38905140 | 47014239 | 44861146 | 12580299 | 18980578 | ******** |
2024 29-Apr | 26756457 | 13602679 | 11688170 | 35759126 | 66022138 | 33624347 | ******** |
2024 22-Apr | 46775113 | 44972570 | 35753490 | 12584680 | 22605230 | 22933670 | ******** |
2024 15-Apr | 24063689 | 30037179 | 27982589 | 12706457 | 38015690 | 15516169 | ******** |
2024 08-Apr | 28999568 | 46008189 | 44537269 | 34968369 | 17081669 | 14611227 | ******** |
2024 01-Apr | 14941245 | 68933300 | 13609270 | 68041146 | 13603139 | 16638288 | ******** |
2024 25-Mar | ******** | 59045140 | 12258260 | 66913166 | 23610479 | 19007890 | ******** |
2024 18-Mar | 28995168 | 12366114 | 88061128 | 26080190 | 14505456 | 11683256 | ******** |
2024 11-Mar | 13371236 | 34077557 | 20028189 | 14942679 | 35976349 | 80089450 | ******** |
2024 04-Mar | 30034220 | 26973247 | 49923689 | 24628369 | 25741678 | 36984239 | ******** |
2024 26-Feb | 28993120 | 50057368 | 38019568 | 58813256 | 36096178 | 57028224 | ******** |
2024 19-Feb | 47908459 | 25966240 | 27878558 | 14503599 | 57793580 | 12700569 | ******** |
2024 12-Feb | 14944356 | 67923148 | 44647359 | 45764455 | 58031236 | 36870668 | ******** |
2024 05-Feb | 12696358 | 44867890 | 12588477 | 36981380 | 12702345 | 35531128 | ******** |
2024 29-Jan | 24733148 | 68046268 | 15844130 | 45760479 | 67702480 | 26862246 | ******** |
2024 22-Jan | 79063355 | 68045140 | 15062147 | 90095168 | ******** | 57021344 | ******** |
2024 15-Jan | 67816790 | 48917188 | 17970460 | 13483580 | 77040389 | 36091380 | ******** |
2024 08-Jan | 25526123 | 79064347 | 11808350 | 25850479 | 18099577 | 44750280 | ******** |
2024 01-Jan | 12923148 | 13599126 | 17970479 | 38905339 | 24621678 | ******** | ******** |
2023 25-Dec | 13714239 | 18987115 | 78059180 | 90092390 | 12475366 | 13711335 | ******** |
2023 18-Dec | 37997160 | 12702778 | 12694149 | 35866150 | 39027179 | 11803356 | ******** |
2023 11-Dec | 25746178 | 16963337 | 59939450 | 56907124 | 16748350 | 25079568 | ******** |
2023 04-Dec | 34633689 | 17864149 | 34416367 | 24515456 | 37991128 | 17759180 | ******** |
2023 27-Nov | 23509379 | 23494347 | 26866790 | 13824158 | 47897467 | 18980226 | ******** |
2023 20-Nov | 22606349 | 12363148 | 29011579 | 45986240 | 25741344 | 16740677 | ******** |
2023 06-Nov | 57912589 | 60068378 | 46008440 | 79064338 | ******** | ******** | ******** |
2023 30-Oct | 37007368 | 12814150 | 26641236 | 23946150 | 12922237 | 13601344 | ******** |
2023 23-Oct | 38904356 | 36098116 | 13935348 | 23831137 | 58923157 | 11024257 | ******** |
2023 16-Oct | 12254239 | 89075113 | 26086114 | 47907359 | 67818378 | 13710127 | ******** |
2023 09-Oct | 49036268 | 47907179 | 55882237 | 26759568 | 36090280 | 23491560 | ******** |
2023 02-Oct | 34079450 | 11805168 | 18984220 | 12036169 | 47017160 | 13372156 | ******** |
2023 25-Sep | 18097467 | 24408288 | 23505159 | 23834112 | 16850190 | 14614248 | ******** |
2023 18-Sep | 66807160 | 14055339 | 26751470 | 40040190 | 13717359 | 55001579 | ******** |
2023 11-Sep | 13607467 | 16749199 | 45099388 | 46770479 | 15515690 | 24629234 | ******** |
2023 04-Sep | 13041380 | 13377250 | 15849180 | 68935168 | 22823148 | 23493580 | ******** |
2023 28-Aug | 49034112 | 46003256 | 58032129 | 99082228 | 15957458 | 11022390 | ******** |
2023 21-Aug | 26972138 | 44750136 | 33064248 | 46994130 | 26081245 | 44645230 | ******** |
2023 14-Aug | 57802138 | ******** | 67030677 | 55009126 | 24849135 | 69055780 | ******** |
2023 07-Aug | 23948800 | 26862246 | 56787340 | 23386178 | 11573670 | 99084789 | ******** |
2023 31-Jul | 39028567 | 58036259 | 23389478 | 45659289 | 36094130 | 37000370 | ******** |
2023 24-Jul | 45987269 | 13489360 | 24516268 | 12478125 | 55663139 | 22931236 | ******** |
2023 17-Jul | 15735690 | 26860145 | 12251678 | 49035500 | 26759270 | 38015230 | ******** |
2023 10-Jul | 46990479 | 56898134 | 26646114 | 24848260 | 48025258 | 36092147 | ******** |
2023 03-Jul | 48808378 | 37007250 | 15060145 | 27097160 | 11919469 | 33408260 | ******** |
2023 26-Jun | 56013120 | 36097115 | 13042679 | 23831489 | 16631588 | 35867368 | ******** |
2023 19-Jun | 16742147 | 68049469 | 89960145 | 26088567 | 34961669 | 12816123 | ******** |
2023 12-Jun | 29016150 | 23506349 | 57794590 | 24737557 | 19002390 | 14499126 | ******** |
2023 05-Jun | 23499667 | 46003157 | 13597340 | 24404789 | 25742129 | 11796466 | ******** |
2023 29-May | 16635159 | 13607269 | 57021380 | 39028189 | 28004356 | 16070677 | ******** |
2023 22-May | 23941579 | 35971290 | 34522480 | 47908990 | 12815230 | 48918369 | ******** |
2023 15-May | 45097133 | 24955456 | 35971335 | 23380578 | 15622345 | 99083346 | ******** |
2023 08-May | 15733490 | 46994699 | 14720127 | 13934149 | 13601245 | 44080479 | ******** |
2023 01-May | 22480460 | 22713148 | 25633157 | 23058440 | 12817160 | 29900668 | ******** |
2023 24-Apr | 13045780 | 35089180 | 24843157 | 67034347 | 13597269 | 78948134 | ******** |
2023 17-Apr | 16965249 | 16850334 | 33512679 | 15952345 | 67701588 | 27099360 | ******** |
2023 10-Apr | 55883490 | 12037340 | 23940127 | 44971155 | 23616358 | 24733346 | ******** |
2023 03-Apr | 25639568 | 34075113 | 29900190 | 14505168 | 35640569 | 68047359 | ******** |
2023 27-Mar | 57027458 | 17750370 | 13593599 | 56784158 | 37881137 | 66914356 | ******** |
2023 20-Mar | 34412570 | 15626169 | 45653120 | 99087467 | 15734149 | 57803166 | ******** |
2023 13-Mar | 68932138 | 90099135 | 15950244 | 47905249 | 68823490 | 15845690 | ******** |
2023 06-Mar | 14615780 | 35641560 | ******** | 69053337 | 13710668 | 37996349 | ******** |
2023 27-Feb | 45092138 | 66809270 | 12364158 | 18987269 | 48912237 | 11460145 | ******** |
2023 20-Feb | 78945159 | 46995357 | 11246240 | 28000136 | 12921588 | 12589135 | ******** |
2023 13-Feb | 44086556 | 46002570 | 69052390 | 57805230 | 23613256 | 33401560 | ******** |
2023 06-Feb | 67037359 | 16969135 | 66910334 | 24515168 | 33957269 | 35972129 | ******** |
2023 30-Jan | 34740668 | 45986330 | 57911470 | 24069469 | 35084257 | 37889180 | ******** |
2023 23-Jan | 89075140 | 34073490 | 23619379 | ******** | 90091588 | 35978134 | ******** |
2023 16-Jan | 58922390 | 17978350 | 26089234 | 66022156 | 24404680 | 34527377 | ******** |
2023 09-Jan | 27874167 | 70078134 | 36098440 | 23386240 | 14501146 | ******** | ******** |
2023 02-Jan | 46998170 | 15060280 | 55664789 | 15623779 | 13043157 | 56011380 | ******** |
2022 26-Dec | 56785249 | 23491100 | 34412570 | 22041245 | 45098279 | 14831100 | ******** |
2022 19-Dec | 28008189 | 25070226 | 67923120 | 68829568 | 47016880 | 33738369 | ******** |
2022 12-Dec | 89072390 | 11913445 | 58928260 | 68937179 | 37009360 | 44974590 | ******** |
2022 05-Dec | 38012345 | 56786367 | 11803166 | 12583157 | 20027467 | 68041335 | ******** |
2022 28-Nov | 24843445 | 13594257 | 37007359 | 44755230 | 46880190 | 23503599 | ******** |
2022 21-Nov | 34744356 | 26861669 | 28001146 | 23052246 | 57916169 | 33407458 | ******** |
2022 14-Nov | 24958369 | 19006240 | 33734789 | 11463779 | 13821489 | 59935267 | ******** |
2022 07-Nov | 11914149 | 24846259 | 56785366 | 45980145 | 44860569 | 36096600 | ******** |
2022 31-Oct | 13596790 | 78058260 | 68933445 | 15950460 | 22716259 | 13823580 | ******** |
2022 17-Oct | 66916268 | 12472156 | 18095339 | 48029360 | 18980389 | ******** | ******** |
2022 10-Oct | 35644158 | 16853139 | 79065348 | 56679135 | 47904266 | 48028369 | ******** |
2022 03-Oct | 15733580 | 45872336 | 48020389 | 22041489 | 47892345 | 20027700 | ******** |
2022 26-Sep | 14830190 | 24957160 | 89075177 | 88952480 | 46003300 | 57024356 | ******** |
2022 19-Sep | 26084680 | 56783670 | 46661290 | 56019379 | 38013445 | 14724112 | ******** |
2022 12-Sep | 14617278 | 48801678 | 69050668 | 26752570 | 14949568 | 77045500 | ******** |
2022 05-Sep | 11024356 | 66912129 | 15849568 | 57808125 | 25073120 | 35754220 | ******** |
2022 29-Aug | 22592237 | 12036240 | 24517359 | 24954112 | 47780235 | 13601236 | ******** |
2022 22-Aug | 36981560 | 35085500 | 25525140 | 68043247 | 35647340 | 15063670 | ******** |
2022 15-Aug | ******** | 13593148 | 33953346 | 36877223 | 24736169 | 11357467 | ******** |
2022 08-Aug | 46775168 | 24513247 | 39918279 | 47908990 | 78055348 | 17751100 | ******** |
2022 01-Aug | 56905168 | 14613157 | 11916240 | 44978189 | 46883166 | 15732499 | ******** |
2022 25-Jul | 46005159 | 79950569 | 99082156 | 45094446 | 16077890 | 48024455 | ******** |
2022 18-Jul | 12928134 | 33407179 | 35977269 | 15844338 | 11026169 | 59042345 | ******** |
2022 11-Jul | 14050460 | 34524257 | 88065799 | 39915456 | 26862246 | 33065500 | ******** |
2022 04-Jul | 45982345 | 34077467 | 28883120 | 15730244 | 13711560 | 17866330 | ******** |
2022 27-Jun | 15624167 | 26641560 | 45650299 | 12361236 | 29904239 | 38909144 | ******** |
2022 13-Jun | 45098170 | 35971119 | 88955168 | 68821560 | 26642679 | 12923670 | ******** |
2022 06-Jun | 24624167 | 78834149 | 33621470 | 22606169 | 15843346 | 17862200 | ******** |
2022 30-May | 36988134 | 24516169 | 60060334 | 47011137 | 15952255 | 17970280 | ******** |
2022 23-May | 11919135 | 12478459 | 46991227 | 11573490 | 38011489 | 34635159 | ******** |
2022 16-May | 26759225 | 12470488 | 49927179 | 12705357 | 13481560 | 16740136 | ******** |
2022 09-May | 88954149 | 59047133 | ******** | 18985267 | 22714130 | 13605140 | ******** |
2022 02-May | 56787359 | 36656367 | 47013788 | 24627557 | 69949135 | 16962129 | ******** |
2022 25-Apr | 68048567 | 56909126 | 20020460 | 17087188 | 46886457 | 17751678 | ******** |
2022 18-Apr | 24844130 | 25528567 | 24626259 | 36654239 | 59043166 | 38899289 | ******** |
2022 11-Apr | 45985140 | 46882156 | 11575168 | 58031399 | 56017449 | 14839234 | ******** |
2022 04-Apr | 56904338 | 56012200 | 15629388 | 28992345 | 55667160 | 89960569 | ******** |
2022 28-Mar | 14504789 | 13487458 | 44752499 | 12928567 | 67032156 | 22046169 | ******** |
2022 21-Mar | 35971470 | 38012660 | 22606169 | 48910127 | 16746259 | 44089360 | ******** |
2022 14-Mar | 34631245 | 15732679 | 55009225 | 57028170 | ******** | 77828134 | ******** |
2022 07-Mar | 45879180 | 12693445 | 68042345 | 46668459 | 12921678 | 44758170 | ******** |
2022 28-Feb | 89078189 | 45542390 | 58039388 | 28884680 | 25968170 | 24064158 | ******** |
2022 21-Feb | 17973148 | 22484130 | 67037377 | 45092390 | 49031470 | 14940569 | ******** |
2022 14-Feb | 35975366 | 34527179 | 16740389 | 15622336 | 45764347 | 89074590 | ******** |
2022 07-Feb | 59047115 | 15844257 | 11808440 | 39028125 | 80081146 | 12811245 | ******** |
2022 31-Jan | 57790280 | 35977458 | 15958134 | 24061119 | 66802480 | 26086240 | ******** |
2022 24-Jan | 23610136 | 66912156 | ******** | 13827359 | 16076790 | 66021344 | ******** |
2022 17-Jan | 15957890 | 36094158 | 69942570 | 56904400 | 47016790 | 45659388 | ******** |
2022 10-Jan | 78949180 | 48914680 | 25965690 | 57027467 | 45093148 | 56016556 | ******** |
2022 03-Jan | 17089379 | 23612679 | 24627467 | 24061245 | 69941678 | 12033157 | ******** |
2021 27-Dec | 45655267 | 70079234 | 25853300 | 17865159 | 58929568 | 26977566 | ******** |
2021 20-Dec | 25070569 | 46003689 | 33062246 | 58921335 | 24064158 | 89960190 | ******** |
2021 13-Dec | 79061128 | 13374257 | 16074680 | 66793580 | 12367269 | 35644446 | ******** |
2021 06-Dec | 12361236 | 14054167 | 12250145 | 46882390 | 90091100 | 14616880 | ******** |
2021 29-Nov | 56012679 | 78057179 | 56783229 | 11244158 | 77938170 | 17977278 | ******** |
2021 22-Nov | 15845447 | 17979289 | 22590460 | 59045690 | 26643670 | 45986880 | ******** |
2021 15-Nov | 12587124 | 23614167 | 12925122 | 14830578 | 26864149 | 67922660 | ******** |
2021 08-Nov | ******** | 24627890 | 12474130 | 35649199 | 33738378 | 15842156 | ******** |
2021 25-Oct | 14500370 | 13489180 | 88067377 | 28004149 | 57802110 | 25858440 | ******** |
2021 18-Oct | 13043256 | 34522688 | 45657124 | 37777160 | 35751579 | 27765159 | ******** |
2021 11-Oct | 36988990 | 39913689 | 57028468 | 26082390 | 34077124 | 33739180 | ******** |
2021 04-Oct | 11685140 | 99086358 | 48023580 | 14509234 | 35535177 | 13607890 | ******** |
2021 27-Sep | 56780136 | 46009225 | 35640578 | 14832480 | 58924248 | 23502679 | ******** |
2021 20-Sep | 77931236 | 23054130 | 18870235 | 15731245 | 37998170 | 36094266 | ******** |
2021 13-Sep | 34418288 | 56890280 | 44643550 | 26084167 | 25855122 | 47014130 | ******** |
2021 06-Sep | 16747458 | 39025339 | 14947160 | 77829135 | 23496556 | 25073120 | ******** |
2021 30-Aug | 57025258 | 13603689 | 27095780 | 33734590 | 12925177 | 56012345 | ******** |
2021 23-Aug | 27877359 | 68801146 | 26865140 | 46994590 | 34412778 | 12479568 | ******** |
2021 16-Aug | 57022129 | 25638260 | 67923139 | 35970488 | 59934239 | 11355168 | ******** |
2021 09-Aug | 58923445 | 36767359 | 39915230 | 11688125 | 12703256 | 33062499 | ******** |
2021 02-Aug | 56892156 | 45871245 | 14615799 | 12927179 | 16961579 | 44972679 | ******** |
2021 26-Jul | 77828279 | 44644356 | 25631290 | 27982390 | 12580235 | 25522200 | ******** |
2021 19-Jul | 78835230 | 29014239 | 24627340 | 56907890 | 12698260 | 69056240 | ******** |
2021 12-Jul | 35082156 | 45658440 | 60068260 | 13820136 | 23057890 | 15849568 | ******** |
2021 05-Jul | 46009135 | 35533139 | 24847124 | 14055113 | 36879289 | 77040190 | ******** |
2021 28-Jun | 12698170 | 59044220 | 15626123 | 89078125 | 24624590 | 15512237 | ******** |
2021 21-Jun | 56019450 | 57790235 | 35641344 | 47015500 | 16076240 | 22714149 | ******** |
2021 14-Jun | 23720479 | 56899289 | 88065249 | 38012246 | 46775447 | 36654347 | ******** |
2021 07-Jun | 45095159 | 79951236 | 16965168 | 36654338 | 59046367 | 40042570 | ******** |
2021 31-May | 33067458 | 28001128 | 34075339 | 14611155 | 38907160 | 47890235 | ******** |
2021 24-May | 26860370 | 36983148 | 12690299 | 56897269 | 14941588 | 28992237 | ******** |
2021 17-May | 39021669 | 35866268 | 56895249 | 59049225 | 14506240 | 67705366 | ******** |
2021 10-May | 33841146 | 14050389 | 35647115 | 47899469 | 44972237 | 46996349 | ******** |
2021 03-May | 17977269 | 12690190 | 11794680 | 59046114 | 18095799 | 18989379 | ******** |
2021 26-Apr | 56780244 | 12709469 | 77046178 | 14613599 | 47014149 | 24409667 | ******** |
2021 19-Apr | 16079289 | 23387278 | 29010370 | 13828350 | 22822246 | 25636367 | ******** |
2021 12-Apr | 34070244 | 15623238 | 40040127 | 25070479 | 13823779 | 46889478 | ******** |
2021 05-Apr | 67819135 | 22595168 | 40040578 | 23507160 | 15062110 | 18981119 | ******** |
2021 29-Mar | ******** | 13826259 | 12708170 | 80086330 | 48917250 | 17975267 | ******** |
2021 22-Mar | 14059180 | 79067700 | 45760569 | 22378459 | 29017250 | 12473148 | ******** |
2021 15-Mar | 19009234 | 45761380 | 45543247 | 26640479 | 36982110 | 34746150 | ******** |
2021 08-Mar | 22483120 | 67925113 | 38906790 | 14051290 | 35866114 | 57794680 | ******** |
2021 01-Mar | 67810136 | 13488567 | 34742679 | 34078990 | 12924770 | 15849450 | ******** |
2021 22-Feb | 48021146 | 25527557 | 45094130 | 26869379 | 19006790 | 33407223 | ******** |
2021 15-Feb | 15955168 | 24620569 | 57024699 | 35861560 | 24400136 | 13714789 | ******** |
2021 08-Feb | 37880389 | 89072200 | 12922480 | 57917188 | 34856466 | 44538260 | ******** |
2021 01-Feb | 79069234 | 16076259 | 11578189 | 19005267 | 34859568 | 33409667 | ******** |
2021 25-Jan | 23947359 | ******** | 22605159 | 14616259 | 27877269 | 67920118 | ******** |
2021 18-Jan | 57794167 | 25743779 | 27879568 | 24952237 | 23611588 | 18095113 | ******** |
2021 11-Jan | 16968350 | 40043157 | 14616448 | 25852138 | 12251128 | 56899180 | ******** |
2020 28-Dec | 45871579 | 15842589 | 25744347 | 46886367 | 13482336 | 22606169 | ******** |
2020 21-Dec | 25521470 | 15955690 | 16963490 | 26861119 | 34637278 | 77935690 | ******** |
2020 14-Dec | 13825140 | 35977566 | 23720127 | 25632129 | 34079234 | 23614220 | ******** |
2020 07-Dec | 12694220 | 23940127 | 28885447 | 78057890 | 24734590 | 58039180 | ******** |
2020 30-Nov | 47897269 | 69050370 | 17081236 | 11247467 | 67701245 | 45762129 | ******** |
2020 23-Nov | 57021678 | 99086790 | 23504446 | 36766123 | 47015889 | 49036448 | ******** |
2020 16-Nov | 45095690 | 12474149 | 14725159 | 36097179 | 79068116 | 35979469 | ******** |
2020 02-Nov | 13040280 | 38013689 | 13933148 | 78051100 | 34419379 | 11801489 | ******** |
2020 26-Oct | 12471137 | 11809559 | 68822480 | 45657458 | 40046178 | 22937368 | ******** |
2020 19-Oct | 17088134 | 45651100 | 17977124 | 35752237 | 14721489 | 66918260 | ******** |
2020 12-Oct | 24848260 | 14619360 | 80081137 | 22826169 | 28003300 | 15627160 | ******** |
